Bitte füllen Sie das Formular in jedem Feld aus.
Isolierung aus geschlossenzelligem Polyurethanschaum (Dicke 5 cm)
Sicherheitsventil
Tank aus hochwertigem Blech mit innen Doppelverglasung
Anode
Inspektionsflansch
Wasserpumpe
Strömungswächter
Gaseintritt
Lüfter
Bedienfeldanzeige
Rauchabzug
							                | Nennkapazität des Tanks | L | 700 | 
|---|---|---|
| Leergewicht | kg | 237 | 
| Vollgewicht | kg | 937 | 
| Nenndurchsatz [Qn] | kW | 25,0 | 
| Mindestdurchsatz [Qm] | kW | 8,5 | 
| Nennleistung [Pn] | kW | 24,5 | 
| Mindestleistung [Pm] | kW | 8,3 | 
| Gasverbrauch [G20] | m3/h | 2,7 | 
| Abgastemperatur [G20] | °C | 68 | 
| Brennleistung (PCI) [G20] | % | 108 | 
| Stickoxidausstoßes [NOx] | mg/kWh | 53 | 
| Schallleistungspegel [LWA] | dB | 53 | 
| Max. Wasserdruck | kPa (bar) | 600 (6) | 
| Energieeffizienzkennzeichnung | B | |
| Effizienz[ηwh] | % | 78 | 
| Lastprofil | XXL | |
| Jährlicher Stromverbrauch [AEC] | kWh | 22 | 
| Täglicher Stromverbrauch [Qelec] | kWh | 0,10 | 
| Jährlicher Brennstoffverbrauch [AFC] | GJ | 25 | 
| Täglicher Brennstoffverbrauch [Qfuel] | kWh | 31,0 | 
| Mischwasser bei 40° [V40] | L | 1168 | 
| T-kalt | °C | 15 | 
| T-reservoir | °C | 80 | 
| Dauerproduktion [ΔT=25°C] | l/h | 841 | 
| Dauerproduktion [ΔT=50°C] | l/h | 420 | 
| Beheizungszeit [ΔT=25°C] | min | 50 | 
| Beheizungszeit [ΔT=50°C] | min | 100 | 
| Wassermenge bei einmaliger Entnahme [ΔT=25°C] | L | 1.820 | 
| Wassermenge bei einmaliger Entnahme [ΔT=50°C] | L | 910 | 
| Wassermenge bei erster Stunde [ΔT=25°C] | L | 2.661 | 
| Wassermenge bei erster Stunde [ΔT=50°C] | L | 1.330 | 
| Elektrische Eigenschaften | V/Hz | 230V ~ 50Hz | 
| Elektrische Absorption | W | 51 | 
| Elektroanschluss IP | IP | 21 | 
| Abmessungen (l x p x h) | mm | 920x1190x1754 | 
| M Kaltwassereintritt [F] | in | 1 e 1/4 | 
| M Warmwasseraustritt [C] | in | 1 e 1/4 | 
| Gaseintritt [G] | in | 3/4 | 
| Umwälzung [R] | in | 1 e 1/4 | 
| Erst. Paket | 1 | |
| Paketgewicht | Kg | 259 | 
| Paket Abmessungen [l x p x h] | mm | 1030x1300x1800 | 
                Der Kessel wird ohne Auspuff geliefert. Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kits für dieses Gerät.
								Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferten Original-Kits (separat zu erwerben, je nach Art des vorgesehenen Auspuffs).
                                            Außenwandanschluss Set, konzentrisch Ø60 / 100
                                            
                                            C1
                                        
                                        Inhalt
Abmessungen und Verwendungsgrenzen
                                    Zubehöre und Rohre
| Foto | Code | |
|---|---|---|
| 
                                                             | 
                                                        AKIT11-01 | Rohr, konzentrisch Ø60/100 L= 500 | 
| 
                                                             | 
                                                        AKIT11-02 | Rohr, konzentrisch Ø60/100 L= 1000 | 
| 
                                                             | 
                                                        AKIT11-03 | Rohr, konzentrisch Ø60/100 L= 2000 | 
| 
                                                             | 
                                                        AKIT11-04 | Bogen, konzentrisch Ø60/100 - 45° | 
| 
                                                             | 
                                                        AKIT11-05 | Bogen, konzentrisch Ø60/100 - 90° | 
                                            Außenwandanschluss Set, konzentrisch Ø80 / 125
                                            
                                            C1
                                        
                                        Inhalt
Abmessungen und Verwendungsgrenzen
                                    Zubehöre und Rohre
| Foto | Code | |
|---|---|---|
| 
                                                             | 
                                                        AKIT13-01 | Rohr, konzentrisch Ø80/125 L= 500 | 
| 
                                                             | 
                                                        AKIT13-02 | Rohr, konzentrisch Ø80/125 L= 1000 | 
| 
                                                             | 
                                                        AKIT13-03 | Rohr, konzentrisch Ø80/125 L= 2000 | 
| 
                                                             | 
                                                        AKIT13-04 | Bogen, konzentrisch Ø80/125 - 45° | 
| 
                                                             | 
                                                        AKIT13-05 | Bogen, konzentrisch Ø80/125 - 90° | 
                                            Außenwandanschluss Set, einwandig Ø80 / 80
                                            
                                            C4,C5,C8
                                        
                                        Inhalt
Abmessungen und Verwendungsgrenzen
                                    Zubehöre und Rohre
| Foto | Code | |
|---|---|---|
| 
                                                             | 
                                                        AKIT12-01 | Rohr Ø80 L= 250 | 
| 
                                                             | 
                                                        AKIT12-02 | Rohr Ø80 L= 500 | 
| 
                                                             | 
                                                        AKIT12-03 | Rohr Ø80 L= 1000 | 
| 
                                                             | 
                                                        AKIT12-04 | Rohr Ø80 L= 2000 | 
| 
                                                             | 
                                                        AKIT12-05 | Bogen Ø80 - 45° | 
| 
                                                             | 
                                                        AKIT12-06 | Bogen Ø80 - 90° |