Si prega di compilare il modulo in ogni suo campo.
| Capacità nominale serbatoio | L | 330 |
|---|---|---|
| Peso a vuoto | kg | 220 |
| Peso a pieno | kg | 550 |
| Portata termica nominale [Qn] | kW | 49.9 |
| Potenza termica nominale [Pn] | kW | 50.6 |
| Ossido di azoto [NOx] | ppm | 19.7 |
| Emissioni di ossidi d'azoto [NOx] | mg/kWh | 39 |
| Rumorosità | dB(A) | 62.9 |
| Livello di potenza sonora [LWA] | dB | 62.9 |
| Rendimento | % | 101.5 |
| Pressione massima acqua | kPa (bar) | 600 (6) |
| Classe di efficienza energetica | A | |
| Efficienza energetica [ηwh] | % | 101.5 |
| Profilo di carico | XXL | |
| Consumo annuo di en. elettrica [AEC] | kWh | 25 |
| Consumo giorn. di en. elettrica [Qelec] | kWh | 0.113 |
| Consumo annuo di gas [AFC] | GJ | 21 |
| Consumo giornaliero di gas [Qfuel] | kWh | 26.388 |
| T fredda | °C | 10 |
| T accumulo | °C | 60 |
| Produzione in continuo [ΔT=25°C] | l/h | 1742 |
| Produzione in continuo [ΔT=50°C] | l/h | 871 |
| Tempo di riscaldamento [ΔT=25°C] | min | 11 |
| Tempo di riscaldamento [ΔT=50°C] | min | 23 |
| Quantità d’acqua unico prelievo [ΔT=25°C] | L | 660 |
| Quantità d’acqua unico prelievo [ΔT=50°C] | L | 330 |
| Caratteristiche elettriche | V/Hz | 230 V ~ 50 Hz |
| Dimensioni (l x p x h) | mm | 720x720x1932 |
| Entrata acqua fredda [F] | in | G 1”¼ |
| Uscita acqua calda [C] | in | G 1”¼ |
| Ingresso gas [G] | in | G 3/4” |
| Ricircolo [R] | in | G 1”¼ |
La caldaia è fornita di serie senza kit di scarico. Nella tabella seguente sono esposti i kit disponibili per questo apparecchio.
Usare solo i kit originali forniti dal costruttore (da acquistare separatamente a seconda del tipo di scarico che si vuole realizzare).
Kit di scarico coassiale orizzontale Ø100/150 PP-Inox
C1
Contenuto
Dimensioni e limiti d'utilizzo
Accessori e prolunghe
| Foto | Codice | |
|---|---|---|
|
|
WXPX1015050 | Prolunga coassiale PP/Inox Ø100/150 L= 500 |
|
|
WXPX1015100 | Prolunga coassiale PP/Inox Ø100/150 L= 1000 |
|
|
WXPX101545 | Curva coassiale PP/Inox Ø100/150 a 45° |
|
|
WXPX101590 | Curva coassiale PP/Inox Ø100/150 a 90° |
Kit di scarico coassiale verticale Ø100/150 PP-Inox
C3
Contenuto
Dimensioni e limiti d'utilizzo
Accessori e prolunghe
| Foto | Codice | |
|---|---|---|
|
|
WXPX1015050 | Prolunga coassiale PP/Inox Ø100/150 L= 500 |
|
|
WXPX1015100 | Prolunga coassiale PP/Inox Ø100/150 L= 1000 |
|
|
WXPX101545 | Curva coassiale PP/Inox Ø100/150 a 45° |
|
|
WXPX101590 | Curva coassiale PP/Inox Ø100/150 a 90° |
Kit di scarico orizzontale tipo B Ø100 in PP a camera aperta
B5
Contenuto
Dimensioni e limiti d'utilizzo
Accessori e prolunghe
| Foto | Codice | |
|---|---|---|
|
|
AKIT33-01 | Prolunga PP Ø100 L= 500 |
|
|
AKIT33-02 | Prolunga PP Ø100 L= 1000 |
|
|
AKIT33-03 | Curva PP Ø100 a 45° |
|
|
AKIT33-04 | Curva PP Ø100 a 90° |
Kit di scarico sdoppiato orizzontale Ø100/100 in PP
C4,C5,C8
Contenuto
Dimensioni e limiti d'utilizzo
Accessori e prolunghe
| Foto | Codice | |
|---|---|---|
|
|
AKIT33-01 | Prolunga PP Ø100 L= 500 |
|
|
AKIT33-02 | Prolunga PP Ø100 L= 1000 |
|
|
AKIT33-03 | Curva PP Ø100 a 45° |
|
|
AKIT33-04 | Curva PP Ø100 a 90° |